| VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS – U1 | VPS – U2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Mensual | $35.700 | $47.600 | $71.400 | $95.200 | $119.000 |
| RAM | 768 MB | 1024 MB | 1408 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| Espacio RAID-10 | 40 GB | 60 GB | 90 GB | 150 GB | 175 GB |
| Transferencia | 2000 GB | 2500 GB | 4000 GB | 5000 GB | 6000 GB |
| Administración VPS | |||||
| Administración* | |||||
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Todos los Planes VPS poseen: | |||||
| Activación Rapida. Entre 2 – 4 horas tiempo de activación. | |||||
| Migración Gratuita. Solo clientes Cpanel. | |||||
| Dominios Ilimitados. Agrega tantos clientes y correos como quieras. | |||||
| 2 Direcciones de IP Dedicadas. | |||||
| Sistema Operativo CentOS. | |||||
| 100% Configurado y Optimizado. | |||||
| Respaldo: Se realizan Dia por Medio aparte de los respaldos locales que reaize el cliente. | |||||
| Nameservers(DNS) Privados. | |||||
| 99.8% Uptime Garantizado. | |||||
| Acceso Root / SSH. | |||||
| Panel de Control Cpanel. | |||||
| Mensual | $35.700 | $47.600 | $71.400 | $95.200 | $119.000 |
| Semestral 5% Desc. |
$203.490 | $271.320 | $406.980 | $542.640 | $678.300 |
| Anual 10% Desc. |
$385.560 | $514.080 | $771.120 | $1.028.160 | $1.285.200 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |